JAL(日本航空)は、2014年12月8日(月)から羽田-伊丹線で使用しているボーイング767-300ER型機にファーストクラスを導入する。
2015年2月28日までのフライトスケジュールでは、東京と大阪を結ぶ1日4往復が対象となる。
国内線新インテリア仕様で、座席はファーストクラス5席、クラスJ42席、普通席205席の全252席の3クラス制となる。
JALが「国内線ファーストクラス」をB767に導入するのは初めてで、今後も同仕様の機材導入を進めていくという。
ファーストクラス導入機材で運航される、2014年12月8日~2015年2月28日の時刻表は下記の通り。
便名 | 発時刻 | 着時刻 | 運航曜日 | 機材 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|
JL101 | 羽田 06:30 | 伊丹 07:40 | 毎日 | B767 | 1時間10分 |
JL113 | 羽田 10:30 | 伊丹 11:40 | 毎日 | B767 | 1時間10分 |
JL121 | 羽田 14:30 | 伊丹 15:40 | 毎日 | B767 | 1時間10分 |
JL133 | 羽田 18:30 | 伊丹 19:40 | 毎日 | B767 | 1時間10分 |
便名 | 発時刻 | 着時刻 | 運航曜日 | 機材 | 飛行時間 |
---|---|---|---|---|---|
JL106 | 伊丹 08:30 | 羽田 09:35 | 毎日 | B767 | 1時間5分 |
JL116 | 伊丹 12:30 | 羽田 13:35 | 毎日 | B767 | 1時間5分 |
JL126 | 伊丹 16:30 | 羽田 17:35 | 毎日 | B767 | 1時間5分 |
JL138 | 伊丹 20:25 | 羽田 21:30 | 毎日 | B767 | 1時間5分 |
※フライトスケジュールは変更になる場合があります。最新の時刻表をJALウェブサイトでご確認ください。