デンバーへの飛行時間と所要時間、日本からの直行便
日本の空港からアメリカのデンバー(コロラド州)まで、飛行機でどれくらい時間がかかるかを解説。成田、羽田、名古屋(セントレア)、大阪(関空)からデンバーまで直行便について航空会社別に紹介しています。
成田からデンバーへの飛行時間
成田からデンバーまでの飛行時間は、平均10時間30分です。
逆方向のデンバーから成田への飛行時間は、平均12時間25分です。日本発の行きよりも、帰りのデンバー発のほうが飛行時間は長くなります。
成田国際空港(NRT)からデンバー国際空港(DEN)へは、ユナイテッド航空(ANAがコードシェア)が直行便を運航しています。
同じ行きの直行便でも、運航機材やフライトスケジュール、空港の混雑状況によっても所要時間は異なります。
出発地 | 航空会社 | アライアンス | 飛行時間 |
---|---|---|---|
成田 | ユナイテッド航空(ANAがコードシェア) | スターアライアンス | 10時間30分 |
デンバーまでの飛行時間(経由・乗り継ぎ)
航空会社 | 路線 | 所要時間 |
---|---|---|
ユナイテッド航空(UA) | 成田・羽田→ロサンゼルス | 10時間5分 |
ロサンゼルス → デンバー | 2時間30分 | |
ユナイテッド航空(UA) | シアトル→デンバー | 2時間34分 |
ユナイテッド航空(UA) | 成田・羽田・関空→サンフランシスコ | 9時間28分 |
サンフランシスコ → デンバー | 2時間4分 | |
サウスウエスト航空(WN) | ロサンゼルス→デンバー | 2時間20分 |
スピリット航空(NK) | ロサンゼルス→デンバー | 2時間19分 |
フロンティア航空(F9) | ロサンゼルス→デンバー | 2時間23分 |
スカイウエスト航空 | ソルトレイクシティ→デンバー | 1時間30分 |
※日本からデンバーのデンバー国際空港(DEN)まで、途中の経由・乗り継ぎが1回までのルートを掲載しています。同じ航空会社で乗り継げる場合は、日本から乗り継ぎ空港までの平均的な飛行時間を掲載しています。実際の所要時間は乗り継ぎ時間により大幅に異なる場合があります。
デンバーへの航空券を予約できる航空会社
デンバー国際空港(DEN)への路線を運航しており、デンバーへの航空券を予約できる主な航空会社です。
航空会社 | 加盟アライアンス | 提携 |
---|---|---|
ユナイテッド航空の予約ガイド | スターアライアンス(ANAと同じ) | ANAと提携 |
スカイウエスト航空の予約ガイド | ||
サウスウエスト航空の予約ガイド(LCC) | ||
スピリット航空の予約ガイド | ||
フロンティア航空の予約ガイド(LCC) |
到着空港の地図
日本とデンバーの位置関係をGoogleマップで表示しています。国際線は成田、国内線は羽田を起点に表示していますが、路線は運航されていない場合があります。あくまでも位置関係の参考程度にご覧ください。
アメリカ・デンバーからの国際線の飛行時間
デンバー国際空港(DEN)から他都市への所要時間の一覧です。現在は運航されていない路線も含みます。飛行時間の参考までにご利用ください。
出発地 | 到着地 | 航空会社 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
デンバー (DEN) | ウィニペグ(YWG) | ユナイテッド航空 | 2時間30分 |
サスカトゥーン(YXE) | スカイウエスト航空 | 2時間4分 | |
サンホセデルカボ(SJD) | ユナイテッド航空 | 3時間30分 | |
カンクン(CUN) | ユナイテッド航空 | 3時間55分 | |
成田(NRT) | ユナイテッド航空 | 12時間25分 |
※アメリカ、デンバーからの飛行時間あくまでも目安としてお考えください。デンバー発の各路線についても、運航機材や時期・曜日によってフライトスケジュールは変更は異なる場合があります。
デンバーからの国内線の飛行時間
成田からアメリカ国内の都市への国内線での所要時間の一覧です。
出発地 | 到着地 | 航空会社 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
デンバー (DEN) | コロラドスプリングス(COS) | ユナイテッド航空 | 0時間50分 |
アスペン(ASE) | ユナイテッド航空 | 0時間56分 | |
イーグル、ベイル(EGE) | ユナイテッド航空 | 0時間58分 | |
グランドジャンクション(GJT) | ユナイテッド航空 | 1時間7分 | |
ガニソン(GUC) | ユナイテッド航空 | 1時間8分 | |
モントローズ(MTJ) | ユナイテッド航空 | 1時間10分 | |
ラピッドシティ(RAP) | ユナイテッド航空 | 1時間13分 | |
サンタフェ(SAF) | ユナイテッド航空 | 1時間15分 | |
デュランゴ(DRO) | ユナイテッド航空 | 1時間2分 | |
アルバカーキ(ABQ) | ユナイテッド航空 | 1時間20分 | |
アマリロ(AMA) | ユナイテッド航空 | 1時間25分 | |
ラボック(LBB) | ユナイテッド航空 | 1時間29分 | |
ビリングス(BIL) | ユナイテッド航空 | 1時間31分 | |
オマハ(OMA) | ユナイテッド航空 | 1時間37分 | |
タルサ(TUL) | ユナイテッド航空 | 1時間37分 | |
スーフォールズ(FSD) | ユナイテッド航空 | 1時間5分 | |
セント・ジョージ(SGU) | ユナイテッド航空 | 1時間46分 | |
オクラホマシティ(OKC) | ユナイテッド航空 | 1時間47分 | |
アイダホフォールズ(IDA) | ユナイテッド航空 | 1時間5分 | |
ミッドランド(MAF) | ユナイテッド航空 | 1時間51分 | |
フラッグスタッフ(FLG) | ユナイテッド航空 | 1時間6分 | |
ボーズマン(BZN) | ユナイテッド航空 | 1時間55分 | |
ボイジー(BOI) | ユナイテッド航空 | 1時間56分 | |
エルパソ(ELP) | ユナイテッド航空 | 1時間57分 | |
セントルイス(STL) | ユナイテッド航空 | 1時間59分 | |
ファーゴ(FAR) | ユナイテッド航空 | 2時間0分 | |
グレートフォールズ(GTF) | ユナイテッド航空 | 2時間2分 | |
ミズーラ(MSO) | ユナイテッド航空 | 2時間30分 | |
モリン(MLI) | ユナイテッド航空 | 2時間4分 | |
ヘレナ(HLN) | ユナイテッド航空 | 2時間5分 | |
マディソン(MSN) | ユナイテッド航空 | 2時間7分 | |
オースティン(AUS) | ユナイテッド航空 | 2時間11分 | |
カリスペル(FCA) | ユナイテッド航空 | 2時間14分 | |
パームスプリングス(PSP) | ユナイテッド航空 | 2時間15分 | |
リトルロック(LIT) | ユナイテッド航空 | 2時間16分 | |
オンタリオ(ONT) | ユナイテッド航空 | 2時間17分 | |
ミルウォーキー(MKE) | ユナイテッド航空 | 2時間20分 | |
ロサンゼルス(LAX) | フロンティア航空 | 2時間22分 | |
スポケーン(GEG) | ユナイテッド航空 | 2時間30分 | |
リノ(RNO) | ユナイテッド航空 | 2時間30分 | |
サンタアナ(SNA) | ユナイテッド航空 | 2時間26分 | |
サンディエゴ(SAN) | ユナイテッド航空 | 2時間26分 | |
インディアナポリス(IND) | ユナイテッド航空 | 2時間27分 | |
フレズノ(FAT) | デルタ航空 | 2時間29分 | |
ロサンゼルス(LAX) | ユナイテッド航空 | 2時間30分 | |
ロサンゼルス(LAX) | サウスウエスト航空 | 2時間30分 | |
グランドラピッズ(GRR) | ユナイテッド航空 | 2時間30分 | |
ロサンゼルス(LAX) | スピリット航空 | 2時間31分 | |
バーバンク(BUR) | ユナイテッド航空 | 2時間35分 | |
ナシュビル(BNA) | ユナイテッド航空 | 2時間4分 | |
シンシナティ(CVG) | ユナイテッド航空 | 2時間5分 | |
ハンツビル(HSV) | ユナイテッド航空 | 2時間44分 | |
レッドモンド(RDM) | ユナイテッド航空 | 2時間45分 | |
ベーカーズフィールド(BFL) | ユナイテッド航空 | 2時間46分 | |
メドフォード(MFR) | ユナイテッド航空 | 2時間47分 | |
クリーブランド(CLE) | ユナイテッド航空 | 2時間47分 | |
ノックスビル(TYS) | ユナイテッド航空 | 2時間47分 | |
パスコ(PSC) | ユナイテッド航空 | 2時間5分 | |
バーミングハム(BHM) | ユナイテッド航空 | 2時間49分 | |
ニューオーリンズ(MSY) | ユナイテッド航空 | 2時間49分 | |
デイトン(DAY) | ユナイテッド航空 | 2時間50分 | |
モントレー(MRY) | ユナイテッド航空 | 2時間50分 | |
サンルイスオビスポ(SBP) | ユナイテッド航空 | 2時間56分 | |
ピッツバーグ(PIT) | ユナイテッド航空 | 2時間59分 | |
サンタローザ(STS) | ユナイテッド航空 | 3時間2分 | |
ユージーン(EUG) | ユナイテッド航空 | 3時間5分 | |
ローリー、ダーラム(RDU) | ユナイテッド航空 | 3時間11分 | |
ジャクソンビル(JAX) | ユナイテッド航空 | 3時間2分 | |
シラキューズ(SYR) | ユナイテッド航空 | 3時間30分 | |
チャールストン(CHS) | ユナイテッド航空 | 3時間26分 | |
タンパ(TPA) | ユナイテッド航空 | 3時間29分 | |
ノーフォーク(ORF) | ユナイテッド航空 | 3時間29分 | |
リッチモンド(RIC) | ユナイテッド航空 | 3時間37分 | |
フォートマイヤーズ(RSW) | ユナイテッド航空 | 3時間37分 | |
ハートフォード(BDL) | ユナイテッド航空 | 3時間5分 | |
サンタバーバラ(SBA) | ユナイテッド航空 | 3時間50分 | |
アンカレッジ(ANC) | ユナイテッド航空 | 5時間4分 |
※アメリカ、デンバーからの飛行時間あくまでも目安としてお考えください。デンバー発の各路線についても、運航機材や時期・曜日によってフライトスケジュールは変更は異なる場合があります。