長崎空港
日本・長崎の長崎空港の基本情報、3レターコード、現地表記。旅行に便利なアクセス、地図、直行便、格安航空券をガイド。
空港の基本情報
地域 | アジア | IATA 3レターコード | NGS |
---|---|---|---|
国 | 日本 | ICAO 4レターコード | RJFU |
州・地域 | 長崎県 | 都市コード | NGS |
都市 | 長崎(Nagasaki) | ||
英名 | Nagasaki Airport | ||
和名 | 長崎空港 |
地図・マップ
長崎空港の位置をGoogleマップで表示しています。 航空写真への切り替えや拡大・縮小の操作ができます。 Googleマップのページやアプリでは、長崎の各所と空港間の経路検索も可能です。
長崎空港からの国際線
航空会社 | 便名 | 到着地 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
ジンエアー(LJ) | LJ252 | ソウル | 1時間25分 |
エアソウル(RS) | RS721 | ソウル | 1時間30分 |
※長崎からの飛行時間は目安です。エアラインや運航機材によって異なります。
長崎空港からの国内線(出発)
航空会社 | 便名 | 到着地 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
オリエンタルエアブリッジ(OC) | OC4641 | 壱岐島 | 0時間30分 |
オリエンタルエアブリッジ(OC) | CO71 | 五島列島・福江島 | 0時間30分 |
オリエンタルエアブリッジ() | ORC71 | 五島列島・福江島 | 0時間30分 |
オリエンタルエアブリッジ(OC) | OC4651 | 対馬 | 0時間35分 |
スカイマーク(BC) | BC142 | 神戸 | 1時間0分 |
ピーチ(MM) | MM178 | 大阪・関西 | 1時間10分 |
ANA(NH) | NH782 | 大阪・伊丹 | 1時間10分 |
JAL(JL) | JL2372 | 大阪・伊丹 | 1時間10分 |
ANA(NH) | NH372 | 名古屋・中部 | 1時間20分 |
ANA(NH) | NH1871 | 那覇 | 1時間30分 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | GK646 | 成田 | 1時間45分 |
ピーチ(MM) | MM552 | 成田 | 1時間50分 |
スカイマーク(BC) | BC440 | 東京・羽田 | 2時間45分 |
※掲載しているフライトは一部の便です。
※長崎からの飛行時間は目安です。便や運航機材、時期によって異なります。
長崎空港への国内線(到着)
航空会社 | 便名 | 出発地 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
オリエンタルエアブリッジ(OC) | OC72 | 五島列島・福江島 | 0時間30分 |
オリエンタルエアブリッジ() | ORC72 | 五島列島・福江島 | 0時間30分 |
オリエンタルエアブリッジ() | ORC042 | 壱岐島 | 0時間30分 |
オリエンタルエアブリッジ(OC) | OC52 | 対馬 | 0時間35分 |
スカイマーク(BC) | BC141 | 神戸 | 1時間15分 |
JAL(JL) | JL2371 | 大阪・伊丹 | 1時間20分 |
ANA(NH) | NH161 | 大阪・伊丹 | 1時間20分 |
ピーチ(MM) | MM177 | 大阪・関西 | 1時間20分 |
ANA(NH) | NH472 | 那覇 | 1時間25分 |
ANA(NH) | NH371 | 名古屋・中部 | 1時間30分 |
JAL(JL) | JL1841 | 東京・羽田 | 2時間5分 |
ANA(NH) | NH661 | 東京・羽田 | 2時間5分 |
ソラシドエア(6J) | 6J33 | 東京・羽田 | 2時間5分 |
ピーチ(MM) | MM551 | 成田 | 2時間15分 |
ジェットスター・ジャパン(GK) | GK643 | 成田 | 2時間20分 |
スカイマーク(BC) | BC401 | 東京・羽田 | 3時間20分 |
※掲載しているフライトは一部の便です。
※長崎からの飛行時間は目安です。便や運航機材、時期によって異なります。