新石垣空港
日本・石垣島・石垣島の新石垣空港の基本情報、3レターコード、現地表記。石垣島への旅行に便利なアクセス、地図、直行便、格安航空券をガイド。
空港の基本情報
地域 | アジア | IATA 3レターコード | ISG |
---|---|---|---|
国 | 日本 | ICAO 4レターコード | ROIG |
州・地域 | 沖縄県 | 都市コード | |
都市 | 石垣島(Ishigaki) | ||
英名 | New Ishigaki Airport | ||
和名 | 新石垣空港 |
地図・マップ
新石垣空港の位置をGoogleマップで表示しています。 航空写真への切り替えや拡大・縮小の操作ができます。 Googleマップのページやアプリでは、石垣島の各所と空港間の経路検索も可能です。
新石垣空港からの国際線
航空会社 | 便名 | 到着地 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
チャイナエアライン(CI) | CI125 | 台北・桃園 | 0時間55分 |
※石垣島からの飛行時間は目安です。エアラインや運航機材によって異なります。
新石垣空港からの国内線(出発)
航空会社 | 便名 | 到着地 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
ANA(NH) | NH1792 | 宮古島 | 0時間30分 |
ANA() | RAC834 | 宮古島 | 0時間30分 |
ANA() | RAC743 | 与那国島 | 0時間35分 |
ANA(NH) | NH1762 | 那覇 | 0時間55分 |
日本トランスオーシャン航空 (JTA)(NU) | NU600 | 那覇 | 0時間55分 |
バニラエア(JW) | JW882 | 那覇 | 1時間0分 |
ソラシドエア(6J) | 6J46 | 那覇 | 1時間0分 |
ANA(NH) | NH1870 | 福岡 | 2時間5分 |
ピーチ(MM) | MM232 | 大阪・関西 | 2時間10分 |
ピーチ(MM) | MM488 | 名古屋・中部 | 2時間20分 |
ANA(NH) | NH1748 | 大阪・関西 | 2時間25分 |
日本トランスオーシャン航空 (JTA)(NU) | NU86 | 大阪・関西 | 2時間25分 |
ANA(NH) | NH580 | 名古屋・中部 | 2時間35分 |
ピーチ(MM) | MM534 | 成田 | 2時間50分 |
日本トランスオーシャン航空 (JTA)(NU) | NU70 | 東京・羽田 | 2時間55分 |
ANA(NH) | NH90 | 東京・羽田 | 3時間0分 |
バニラエア(JW) | JW812 | 成田 | 3時間0分 |
※掲載しているフライトは一部の便です。
※石垣島からの飛行時間は目安です。便や運航機材、時期によって異なります。
新石垣空港への国内線(到着)
航空会社 | 便名 | 出発地 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
ANA(NH) | NH1791 | 宮古島 | 0時間30分 |
ANA() | RAC833 | 宮古島 | 0時間35分 |
ANA() | RAC744 | 与那国島 | 0時間35分 |
日本トランスオーシャン航空 (JTA)(NU) | NU601 | 那覇 | 1時間0分 |
ANA(NH) | NH1761 | 那覇 | 1時間0分 |
バニラエア(JW) | JW881 | 那覇 | 1時間5分 |
ソラシドエア(6J) | 6J45 | 那覇 | 1時間5分 |
ANA(NH) | NH1869 | 福岡 | 2時間5分 |
ANA(NH) | NH1747 | 大阪・関西 | 2時間50分 |
日本トランスオーシャン航空 (JTA)(NU) | NU83 | 大阪・関西 | 2時間55分 |
ピーチ(MM) | MM231 | 大阪・関西 | 2時間55分 |
ピーチ(MM) | MM487 | 名古屋・中部 | 3時間0分 |
ANA(NH) | NH119 | 名古屋・中部 | 3時間5分 |
日本トランスオーシャン航空 (JTA)(NU) | NU71 | 東京・羽田 | 3時間35分 |
ANA(NH) | NH91 | 東京・羽田 | 3時間40分 |
バニラエア(JW) | JW811 | 成田 | 3時間40分 |
ピーチ(MM) | MM533 | 成田 | 4時間0分 |
※掲載しているフライトは一部の便です。
※石垣島からの飛行時間は目安です。便や運航機材、時期によって異なります。