ダラス・フォートワース国際空港
アメリカ・ダラス,フォートワースのダラス・フォートワース国際空港の基本情報、3レターコード、現地表記。旅行に便利なアクセス、地図、直行便、格安航空券をガイド。
空港の基本情報
地域 | 北米 | IATA 3レターコード | DFW |
---|---|---|---|
国 | アメリカ | ICAO 4レターコード | KDFW |
州・地域 | テキサス | 都市コード | DFW |
都市 | ダラス,フォートワース(Dallas) | ||
英名 | Dallas/Fort Worth International Airport | ||
和名 | ダラス・フォートワース国際空港 |
日本から直行便のある航空会社
日本からダラス,フォートワースへの直行便は、アメリカン航空、JALの2社の航空会社が登録されています。その他の就航エアラインについては空港ウェブサイトなどで確認できます。
他社運航の直行便でコードシェアする航空会社
日本からダラス,フォートワースまでのフライト
航空会社 | 主な便名 | 出発地 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
アメリカン航空(AA) | AA176 | 成田 | 11時間20分 |
アメリカン航空(AA) ※JALがコードシェア |
AA176 | 東京・羽田 | 12時間5分 |
JAL(JL) | JL12 | 成田 | 11時間25分 |
JAL(JL) | JL12 | 東京・羽田 | 11時間30分 |
※日本~ダラス,フォートワース間の所要時間は目安です。航空会社、フライト、使用機材によって異なる場合があります。ダラス,フォートワースへの直行便がない場合、乗り継ぎが便利な路線は、経由地(成田空港など)からの所要時間を掲載しています。行き方の参考としてご利用ください。
ダラス,フォートワース発の帰国便
航空会社 | 到着国 | 到着都市 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
アメリカン航空(AA) | 日本 | 成田 | 13時間30分 | 日本 | 東京・羽田 | 13時間35分 |
JAL(JL) | 日本 | 成田 | 13時間40分 | 日本 | 東京・羽田 | 13時間25分 |
※一部の路線のみ掲載
航空券は直行便と経由のどちらがお得?
日本からダラス,フォートワース・ダラス・フォートワース国際空港へは直行便が就航しており、アクセスには便利です。航空券を検索するには、まず正規割引運賃の直行便から探すのがおすすめです。
地図・マップ
ダラス・フォートワース国際空港の位置をGoogleマップで表示しています。 航空写真への切り替えや拡大・縮小の操作ができます。 Googleマップのページやアプリでは、ダラス,フォートワースの各所と空港間の経路検索も可能です。
ダラス・フォートワース国際空港からの国際線
航空会社 | 便名 | 到着地 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
アメリカン航空(AA) | AA505 | モンテレイ | 1時間35分 |
アメリカン航空(AA) | AA3708 | トレオン | 2時間14分 |
アメリカン航空(AA) | AA3691 | アグアスカリエンテス | 2時間22分 |
アメリカン航空(AA) | AA3318 | ドュランゴ | 2時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA5787 | マサトラン | 2時間33分 |
アメリカン航空(AA) | AA387 | グアダラハラ | 2時間34分 |
アメリカン航空(AA) | AA3517 | ケレタロ | 2時間34分 |
アメリカン航空(AA) | AA3697 | レオン | 2時間4分 |
アメリカン航空(AA) | AA353 | プエルト・バジャルタ | 2時間37分 |
スピリット航空(NK) | NK893 | カンクン | 2時間38分 |
アメリカン航空(AA) | AA389 | メキシコシティ | 2時間39分 |
アメリカン航空(AA) | AA1256 | コスメル | 2時間39分 |
アメリカン航空(AA) | AA1343 | カンクン | 2時間40分 |
アエロメヒコ航空(AM) | AM2689 | メキシコシティ | 2時間41分 |
アメリカン航空(AA) | AA1225 | サンホセデルカボ | 2時間6分 |
アメリカン航空(AA) | AA3709 | オアハカ | 2時間55分 |
アメリカン航空(AA) | AA2195 | グアテマラシティ | 3時間0分 |
アメリカン航空(AA) | AA269 | ベリーズシティ | 3時間5分 |
ユナイテッド航空(UA) | UA441 | サンサルバドル | 3時間20分 |
アメリカン航空(AA) | AA1232 | モンテゴベイ | 3時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA2813 | テグシガルパ | 3時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA986 | サンホセ | 4時間7分 |
アメリカン航空(AA) | AA2058 | サンフアン | 4時間25分 |
アメリカン航空(AA) | AA514 | ブリッジタウン | 5時間25分 |
アメリカン航空(AA) | AA1123 | ボゴタ | 5時間4分 |
アメリカン航空(AA) | AA980 | リマ | 7時間7分 |
アメリカン航空(AA) | AA945 | サンチャゴ | 9時間47分 |
アメリカン航空(AA) | AA963 | サンパウロ | 10時間0分 |
アメリカン航空(AA) | AA997 | ブエノスアイレス | 10時間31分 |
アメリカン航空(AA) | AA997 | ブエノスアイレス | 10時間40分 |
JAL(JL) | JL11 | 東京・羽田 | 13時間25分 |
アメリカン航空(AA) | AA175 | 成田 | 13時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA175 | 東京・羽田 | 13時間35分 |
JAL(JL) | JL11 | 成田 | 13時間40分 |
※ダラス,フォートワースからの飛行時間は目安です。エアラインや運航機材によって異なります。
ダラス・フォートワース国際空港からの国内線(出発)
航空会社 | 便名 | 到着地 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
アメリカン航空(AA) | AA3922 | ロングビュー | 0時間55分 |
アメリカン航空(AA) | AA3510 | ウェイコ | 0時間58分 |
アメリカン航空(AA) | AA2301 | オクラホマシティ | 1時間0分 |
アメリカン航空(AA) | AA1176 | オースティン | 1時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA1176 | オースティン | 1時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA2950 | カレッジステーション | 1時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA3463 | アビリーン | 1時間5分 |
アメリカン航空(AA) | AA1377 | タルサ | 1時間5分 |
アメリカン航空(AA) | AA1358 | サンアントニオ | 1時間9分 |
アメリカン航空(AA) | AA2385 | ヒューストン | 1時間10分 |
アメリカン航空(AA) | AA3833 | サンアンジェロ | 1時間10分 |
アメリカン航空(AA) | AA3344 | フォートスミス | 1時間10分 |
アメリカン航空(AA) | AA3739 | ロートン・フォートスティル | 1時間11分 |
アメリカン航空(AA) | AA5893 | アマリロ | 1時間11分 |
アメリカン航空(AA) | AA3220 | シュリーブポート | 1時間11分 |
アメリカン航空(AA) | AA3166 | モンロー | 1時間13分 |
アメリカン航空(AA) | AA232 | ラボック | 1時間13分 |
アメリカン航空(AA) | AA3642 | アレキサンドリア | 1時間14分 |
アメリカン航空(AA) | AA3383 | リトルロック | 1時間14分 |
アメリカン航空(AA) | AA2823 | ミッドランド | 1時間2分 |
アメリカン航空(AA) | AA3496 | ボーモント、ポート・アーサー | 1時間19分 |
アメリカン航空(AA) | AA4162 | バトンルージュ | 1時間23分 |
アメリカン航空(AA) | AA5826 | ラファイエット | 1時間23分 |
アメリカン航空(AA) | AA681 | メンフィス | 1時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA5848 | ウィチタ | 1時間25分 |
アメリカン航空(AA) | AA3323 | レイク・チャールズ | 1時間26分 |
アメリカン航空(AA) | AA138 | ニューオーリンズ | 1時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA5779 | グリーンズボロ | 1時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA5749 | ジャクソン | 1時間31分 |
アメリカン航空(AA) | AA5714 | ガルフポート | 1時間31分 |
アメリカン航空(AA) | AA4024 | コーパスクリスティ | 1時間31分 |
アメリカン航空(AA) | AA374 | カンザスシティ | 1時間33分 |
アメリカン航空(AA) | AA3574 | ラレド | 1時間33分 |
アメリカン航空(AA) | AA4150 | ガーデンシティ | 1時間33分 |
アメリカン航空(AA) | AA3128 | メリディアン | 1時間4分 |
アメリカン航空(AA) | AA440 | ナシュビル | 1時間40分 |
アメリカン航空(AA) | AA823 | バーミングハム | 1時間40分 |
アメリカン航空(AA) | AA3118 | ローレル | 1時間41分 |
アメリカン航空(AA) | AA3237 | ロズウェル | 1時間41分 |
アメリカン航空(AA) | AA3042 | ブラウンズビル | 1時間5分 |
アメリカン航空(AA) | AA1021 | セントルイス | 1時間43分 |
アメリカン航空(AA) | AA4158 | マッカレン | 1時間43分 |
アメリカン航空(AA) | AA3425 | モービル | 1時間47分 |
アメリカン航空(AA) | AA5880 | ペンサコーラ | 1時間49分 |
アメリカン航空(AA) | AA4141 | エバンスビル | 1時間49分 |
アメリカン航空(AA) | AA2252 | エルパソ | 1時間52分 |
アメリカン航空(AA) | AA3714 | チャタヌーガ | 1時間52分 |
アメリカン航空(AA) | AA4034 | スプリングフィールド | 1時間6分 |
アメリカン航空(AA) | AA5961 | ピロリア | 1時間6分 |
アメリカン航空(AA) | AA5942 | ハンツビル | 1時間55分 |
アメリカン航空(AA) | AA4124 | グランドアイランド | 1時間55分 |
アメリカン航空(AA) | AA5937 | ブルーミントン | 1時間55分 |
アメリカン航空(AA) | AA1047 | フォート・ウォルトン・ビーチ | 1時間58分 |
デルタ航空(DL) | DL1482 | アトランタ | 2時間0分 |
アメリカン航空(AA) | AA3394 | モンゴメリー | 2時間0分 |
アメリカン航空(AA) | AA3188 | サンタフェ | 2時間0分 |
アメリカン航空(AA) | AA5760 | スーフォールズ | 2時間2分 |
アメリカン航空(AA) | AA3537 | シャンペーン・アーバナ | 2時間2分 |
アメリカン航空(AA) | AA5756 | モリン | 2時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA3856 | スーシティ | 2時間4分 |
アメリカン航空(AA) | AA188 | インディアナポリス | 2時間4分 |
アメリカン航空(AA) | AA5860 | ルイビル | 2時間5分 |
アメリカン航空(AA) | AA5876 | ノックスビル | 2時間5分 |
アメリカン航空(AA) | AA2810 | コロラドスプリングス | 2時間1分 |
アメリカン航空(AA) | AA5944 | タラハシー | 2時間7分 |
アメリカン航空(AA) | AA3457 | シンシナティ | 2時間9分 |
アメリカン航空(AA) | AA3777 | レキシントン | 2時間10分 |
アメリカン航空(AA) | AA1348 | コロンビア | 2時間10分 |
アメリカン航空(AA) | AA3279 | ノックスビル | 2時間10分 |
アメリカン航空(AA) | AA5774 | サン・ルイス・ポトシ | 2時間10分 |
アメリカン航空(AA) | AA5999 | デュランゴ | 2時間2分 |
アメリカン航空(AA) | AA1032 | マディソン | 2時間13分 |
アメリカン航空(AA) | AA2762 | ミルウォーキー | 2時間14分 |
アメリカン航空(AA) | AA5925 | アシュビル | 2時間14分 |
アメリカン航空(AA) | AA1612 | グリーンビル、スパルタンバーグ | 2時間14分 |
アメリカン航空(AA) | AA1612 | グリーンビル、スパルタンバーグ | 2時間14分 |
アメリカン航空(AA) | AA3250 | アスペン | 2時間14分 |
アメリカン航空(AA) | AA3752 | デイトン | 2時間17分 |
アメリカン航空(AA) | AA5853 | モントローズ | 2時間17分 |
アメリカン航空(AA) | AA3289 | サウスベンド | 2時間2分 |
アメリカン航空(AA) | AA3958 | オーガスタ | 2時間2分 |
アメリカン航空(AA) | AA5899 | ジョプリン | 2時間2分 |
アメリカン航空(AA) | AA1128 | オーランド | 2時間20分 |
アメリカン航空(AA) | AA1841 | ツーソン | 2時間20分 |
アメリカン航空(AA) | AA268 | ジャクソンビル | 2時間20分 |
アメリカン航空(AA) | AA3960 | ゲインズビル | 2時間20分 |
アメリカン航空(AA) | AA3358 | グランドジャンクション | 2時間21分 |
アメリカン航空(AA) | AA4233 | キングスポート | 2時間23分 |
アメリカン航空(AA) | AA1257 | コロンバス | 2時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA2091 | イーグル、ベイル | 2時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA1449 | グランドラピッズ | 2時間25分 |
アメリカン航空(AA) | AA1351 | タンパ | 2時間25分 |
アメリカン航空(AA) | AA5814 | ラピッドシティ | 2時間25分 |
アメリカン航空(AA) | AA2733 | サバンナ | 2時間27分 |
アメリカン航空(AA) | AA766 | シャーロット | 2時間31分 |
アメリカン航空(AA) | AA3123 | シャイアン | 2時間31分 |
アメリカン航空(AA) | AA1541 | クリーブランド | 2時間31分 |
アメリカン航空(AA) | AA2986 | フラッグスタッフ | 2時間34分 |
アメリカン航空(AA) | AA3326 | ファーゴ | 2時間35分 |
アメリカン航空(AA) | AA2646 | チャールストン | 2時間35分 |
アメリカン航空(AA) | AA1469 | フォートマイヤーズ | 2時間35分 |
アメリカン航空(AA) | AA1478 | ローリー、ダーラム | 2時間4分 |
アメリカン航空(AA) | AA1716 | ピッツバーグ | 2時間39分 |
アメリカン航空(AA) | AA520 | フェニックス | 2時間40分 |
アメリカン航空(AA) | AA1096 | リッチモンド | 2時間46分 |
アメリカン航空(AA) | AA4068 | マートルビーチ | 2時間46分 |
アメリカン航空(AA) | AA3120 | セント・ジョージ | 2時間5分 |
アメリカン航空(AA) | AA2859 | ウェストパームビーチ | 2時間5分 |
アメリカン航空(AA) | AA1403 | マイアミ | 2時間50分 |
アメリカン航空(AA) | AA4122 | ウィルミントン | 2時間50分 |
アメリカン航空(AA) | AA3216 | ユマ | 2時間6分 |
アメリカン航空(AA) | AA3469 | バッファロー | 3時間1分 |
アメリカン航空(AA) | AA3339 | ビリングス | 3時間2分 |
アメリカン航空(AA) | AA3729 | ハリスバーグ | 3時間4分 |
スピリット航空(NK) | NK867 | ロサンゼルス | 3時間5分 |
アメリカン航空(AA) | AA402 | フィラデルフィア | 3時間5分 |
アメリカン航空(AA) | AA1472 | オンタリオ | 3時間11分 |
アメリカン航空(AA) | AA1611 | サンディエゴ | 3時間11分 |
アメリカン航空(AA) | AA1523 | パームスプリングス | 3時間11分 |
アメリカン航空(AA) | AA2401 | ロサンゼルス | 3時間2分 |
アメリカン航空(AA) | AA1104 | サンタアナ | 3時間20分 |
アメリカン航空(AA) | AA3363 | ボイジー | 3時間22分 |
ユナイテッド航空(UA) | UA6529 | ロサンゼルス | 3時間23分 |
アメリカン航空(AA) | AA4269 | サンタバーバラ | 3時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA3984 | ミズーラ | 3時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA1522 | ハートフォード | 3時間25分 |
アメリカン航空(AA) | AA2835 | バーバンク | 3時間25分 |
デルタ航空(DL) | DL5767 | ロサンゼルス | 3時間32分 |
アメリカン航空(AA) | AA5950 | ベーカーズフィールド | 3時間32分 |
ユナイテッド航空(UA) | UA1643 | ニューアーク | 3時間34分 |
アメリカン航空(AA) | AA952 | ニューアーク | 3時間35分 |
アメリカン航空(AA) | AA2225 | フレズノ | 3時間38分 |
アメリカン航空(AA) | AA1223 | リノ | 3時間44分 |
アメリカン航空(AA) | AA1113 | サンノゼ | 3時間50分 |
アメリカン航空(AA) | AA1345 | ニューヨークJFK | 3時間51分 |
アメリカン航空(AA) | AA4101 | サンタローザ | 3時間55分 |
アメリカン航空(AA) | AA304 | スポケーン | 3時間59分 |
アメリカン航空(AA) | AA4139 | モントレー | 4時間0分 |
※掲載しているフライトは一部の便です。
※ダラス,フォートワースからの飛行時間は目安です。便や運航機材、時期によって異なります。
ダラス・フォートワース国際空港への国内線(到着)
航空会社 | 便名 | 出発地 | 飛行時間 |
---|---|---|---|
アメリカン航空(AA) | AA1623 | ヒューストン | 1時間2分 |
デルタ航空(DL) | DL1810 | アトランタ | 2時間33分 |
デルタ航空(DL) | DL1549 | ミネアポリス,セントポール | 2時間37分 |
スピリット航空(NK) | NK866 | ロサンゼルス | 2時間53分 |
アメリカン航空(AA) | AA2406 | ロサンゼルス | 3時間1分 |
アメリカン航空(AA) | AA281 | マイアミ | 3時間1分 |
ユナイテッド航空(UA) | UA5614 | ロサンゼルス | 3時間9分 |
デルタ航空(DL) | DL5856 | ロサンゼルス | 3時間17分 |
ユナイテッド航空(UA) | UA784 | サンフランシスコ | 3時間30分 |
アメリカン航空(AA) | AA1458 | ニューアーク | 3時間43分 |
アメリカン航空(AA) | AA1598 | シアトル | 3時間45分 |
ユナイテッド航空(UA) | UA387 | ニューアーク | 3時間45分 |
アメリカン航空(AA) | AA1110 | ニューヨークJFK | 3時間5分 |
※掲載しているフライトは一部の便です。
※ダラス,フォートワースからの飛行時間は目安です。便や運航機材、時期によって異なります。
航空券の空席・料金を比較
アメリカのダラス,フォートワースへアクセスするには、ダラス・フォートワース国際空港(Dallas/Fort Worth International Airport)への航空券を検索する。
正規割引運賃(PEX運賃)→ 航空会社ウェブサイト
- アメリカン航空のダラス,フォートワース・ダラス・フォートワース国際空港行き正規割引運賃(ペックス)(AA/JALアメリカンドリーム,AA/JALビジネスアドバンテージ)
- JALのダラス,フォートワース・ダラス・フォートワース国際空港行き正規割引運賃(ペックス)(ダイナミックセイバー,エコノミーセイバー)
- 乗継便 正規割引運賃 → 乗継便のある航空会社ウェブサイト
格安航空券(IT運賃)→ 旅行会社またはオンライン予約サイト
- FIX(フィックス) → 変更不可の格安航空券
- OPEN(オープン) → ダラス,フォートワース発の復路が変更可(期限あり)
まずは日本の出発地からダラス,フォートワース・ダラス・フォートワース国際空港まで空席検索
- 1. 最寄りの空港からダラス,フォートワース・ダラス・フォートワース国際空港までまとめて価格・空席を検索
- 2. 該当する航空券が少ない場合は、出発空港を成田・羽田・中部・関空にして検索する
- 3. ダラス,フォートワースまでの直行便がない場合は、乗り継ぎする都市と所要時間にも比較する
- 4. マイルを貯める場合は、運航会社やアライアンスにも注意する
経由地までの国際線+経由地からダラス,フォートワース・ダラス・フォートワース国際空港までのチケットを別々に購入
- 1. ダラス,フォートワースまで検索できない場合は、直行便のあるニューヨークJFKなど乗り継ぐ都市まで検索
- 2. 乗り継ぎ都市からダラス,フォートワースまでの航空券を、航空会社ウェブサイトやエクスペディアで検索
- 3. 目的地にLCCが就航している場合は、ニューヨークJFKなど経由する都市からLCCの利用も検討
検索に便利なダラス・フォートワース国際空港の3レターコード
航空券を予約サイトで検索するときに便利なのが空港の3レターコードです。ダラス・フォートワース国際空港のスリーレターは「DFW」なので、検索窓の目的地に「DFW」と入力すれば、簡単に検索することができます。