燃油サーチャージ一覧
特に記載のない場合は、発券日を基準にサーチャージが適用されます。発券とは購入のことで、予約段階は含みません。
» 航空会社の燃油サーチャージ比較
サーチャージの値上げ・値下げニュース
アジア方面
| 航空会社 | 行先 | 料金 | 発券期間 |
| エアインディア | 香港 | 片道 70ドル | 2011年07月01日から |
| エアインディア | インド | 片道 165ドル | 2011年07月01日から |
| 全日空 | 韓国 | 片道 2200円 | 2012年04月01日から |
| アシアナ航空 | 韓国 | 片道 2500円 | 2011年10月01日から |
| 全日空 | 中国 | 片道 3000円 | 2012年04月01日から |
| アシアナ航空 | 中国・香港・台湾 | 片道 7000円 | 2011年10月01日から |
| アシアナ航空 | インド | 片道 16000円 | 2011年10月01日から |
» アジア線の燃油サーチャージはこちら
東南アジア方面
| 航空会社 | 行先 | 料金 | 発券期間 |
| 全日空 | ベトナム・フィリピン | 片道 7000円 | 2012年04月01日から |
| アシアナ航空 | ベトナム・カンボジア・フィリピン | 片道 8000円 | 2011年10月01日から |
| 全日空 | タイ・シンガポール・マレーシア | 片道 11500円 | 2012年04月01日から |
| シンガポール航空 | シンガポール | 片道 12500円 | 2011年10月01日から |
| ガルーダ・インドネシア航空 | インドネシア | 片道 13000円 | 2012年04月01日から |
| 全日空 | インドネシア | 片道 15000円 | 2012年04月01日から |
» 東南アジア線の燃油サーチャージはこちら
ヨーロッパ方面
| 航空会社 | 行先 | 料金 | 発券期間 |
| 全日空 | ヨーロッパ | 片道 23500円 | 2012年04月01日から |
| アシアナ航空 | ヨーロッパ | 片道 25000円 | 2011年10月01日から |
» ヨーロッパ線の燃油サーチャージはこちら
ハワイ方面
| 航空会社 | 行先 | 料金 | 発券期間 |
| ハワイアン航空 | ハワイ | 片道 15000円 | 2012年04月01日から |
| 全日空 | ハワイ | 片道 15000円 | 2012年04月01日から |
» ハワイ線の燃油サーチャージはこちら
北米方面
| 航空会社 | 行先 | 料金 | 発券期間 |
| シンガポール航空 | ロサンゼルス | 片道 14000円 | 2011年10月01日から |
| アメリカン航空 | 北米 | 片道 23500円 | 2012年04月01日から |
| 全日空 | 北米 | 片道 23500円 | 2012年04月01日から |
| アシアナ航空 | 北米 | 片道 25000円 | 2011年10月01日から |
» アメリカ・カナダ線の燃油サーチャージはこちら
オセアニア方面
| 航空会社 | 行先 | 料金 | 発券期間 |
| エア タヒチ ヌイ | タヒチ | 片道 16000円 | 2012年04月01日から |
| 全日空 | オセアニア | 片道 23500円 | 2012年04月01日から |
| アシアナ航空 | オセアニア | 片道 25000円 | 2011年10月01日から |
» オーストラリア・ニュージーランド線の燃油サーチャージはこちら