スターアライアンス 加盟航空会社
世界初の航空連合=アライアンスとして誕生したのがスターアライアンス。 アメリカのユナイテッド航空(コンチネンタル航空を吸収合併)、ヨーロッパのルフトハンザ・ドイツ航空、アジアのシンガポール航空やタイ国際航空、日本の全日空など日本でも知名度のある大手航空会社が集結している。
世界最大の航空連合
スターアライアンスは現在のところ加盟航空会社や路線規模などを考えると世界最大の航空連合となっている。
スターアライアンス加盟航空会社
| コード | 航空会社 | 英名 | 国 | マイレージ |
|---|---|---|---|---|
| 4U | ジャーマンウイングス | Germanwings | ドイツ | |
| A3 | エーゲ航空 | Aegean Airlines | ギリシャ | |
| AI | エアインディア | Air India | インド | Flying Returns |
| BD | bmi | bmi | イギリス | bmi Diamond Club |
| CA | 中国国際航空 | Air China | 中国 | フェニックスマイル |
| CL | ルフトハンザ・シティーライン | Lufthansa CityLine | ドイツ | |
| CO | コンチネンタル航空 | Continental Airlines | アメリカ | ワンパス(OnePass) |
| ET | エチオピア航空 | Ethiopian Airlines | エチオピア | シェバマイルズ(Sheba Miles) |
| FM | 上海航空 | Shanghai Airlines | 中国 | |
| JJ | TAM航空 | TAM Airlines | ブラジル | Fidelidade |
| JK | スパンエアー | Spanair | スペイン | Spanair Plus |
| JP | アドリア航空 | Adria Airways | スロベニア | Miles & More |
| KF | ブルーワン | Blue1 | ヘルシンキ | EuroBonus |
| LH | ルフトハンザ・ドイツ航空 | Lufthansa | ドイツ | Miles & More |
| LO | LOTポーランド航空 | LOT Polish Airlines | ポーランド | Miles & More |
| LX | スイスインターナショナルエアラインズ | Swiss International Air Lines | スイス | Miles & More |
| MS | エジプト航空 | EgyptAir | エジプト | EgyptAir Plus |
| NH | 全日空 | All Nippon Airways | 日本 | ANA Mileage Club |
| NM | マウントクック航空 | Mount Cook Airline | にゅージーランド | |
| NZ | ニュージーランド航空 | Air New Zealand | ニュージーランド | エアポインツ |
| OS | オーストリア航空 | Austrian Airlines | オーストリア | Miles & More |
| OU | クロアチア航空 | Croatia Airlines | クロアチア | Miles & More |
| OZ | アシアナ航空 | Asiana Airlines | 韓国 | Asiana Club |
| QK | エアカナダ・エクスプレス | Air Canada Express | カナダ | |
| SA | 南アフリカ航空 | South African Airways | 南アフリカ共和国 | Voyager |
| SK | スカンジナビア航空 | Scandinavian Airlines System | スウェーデン,デンマーク,ノルウェー | EuroBonus |
| SN | ブリュッセル航空 | Brussels Airlines | ベルギー | Miles & More |
| SQ | シンガポール航空 | Singapore Airlines | シンガポール | KrisFlyer |
| TG | タイ国際航空 | Thai Airways International | タイ | ロイヤルオーキッドプラス |
| TK | トルコ航空 | Turkish Airlines | トルコ | Miles & Smiles |
| TP | TAP ポルトガル航空 | TAP Portugal | ポルトガル | Victoria |
| UA | ユナイテッド航空 | United Airlines | アメリカ | Mileage Plus |
| US | USエアウェイズ | US Airways | アメリカ | Dividend Miles |
| VO | オーストリアン・アローズ | Tyrolean Airways | オーストリア |
歴史 / 加盟 / 脱退
| 年 | 動き | 航空会社 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 1997 | 加盟 | エアカナダ,ユナイテッド航空,ルフトハンザ航空,スカンジナビア航空,タイ国際航空 | スターアライアンス設立 |
| 1997 | 加盟 | ヴァリグ・ブラジル航空 | 設立直後に加盟 |
| 1999 | 加盟 | ニュージーランド航空 | |
| 2000 | 加盟 | シンガポール航空,bmi,メキシカーナ航空 | |
| 2001 | 脱退 | アンセット・オーストラリア航空 | |
| 2003 | 加盟 | アシアナ航空,LOTポーランド航空,スパンエア | |
| 2004 | 加盟 | USエアウェイズ | |
| 2004 | 脱退 | メキシカーナ航空 | |
| 2004 | 加盟 | アドリア航空,クロアチア航空,Blue1 | リージョナル・メンバーに加盟 |
| 2005 | 加盟 | TAPポルトガル航空 | |
| 2006 | 加盟 | 南アフリカ航空,スイスインターナショナルエアラインズ | |
| 2007 | 脱退 | ヴァリグ・ブラジル航空 | |
| 2007 | 加盟 | 中国国際航空,上海航空 | |
| 2008 | 加盟 | トルコ航空,エジプト航空 | |
| 2009 | 加盟 | コンチネンタル航空,ブリュッセル航空 | |
| 2010 | 加盟 | TAM航空 | |
| 2010 | 統合 | コンチネンタル航空,ユナイテッド航空 | ユナイテッドとコンチネンタルが合併 |
